Die komplette Übersicht der Abteilungsleiter
| Abteilung |
Leitung |
Kontakt |
| Aerobic/Turnen | Gabi Nothdurft | 05357/1082 |
| Badminton | Wilfried Quost | 05357/250 |
| Basketball | Uli Neimann | 05357/1243 |
| Rehasport | Christine Kunze | 05357/992596 |
| Einradfahren | Sarah Schumann | 05357/1279 |
| Faustball | Achim Jesse | 05357/1214 |
| Fitness-Studio | Theo Buß |
05357/1478 |
| Frauengymnastik | Christine Kunze | 05357/992596 |
| Fußball | Jean Pierre Henke |
0170/8874798 |
| Fußball-Jugend |
Steffie Vogel |
05357/1631 |
| Gymnastik / 55-plus | Ursula Scheck | 05357/753 |
| Judo | Torsten Erdmann |
05357/992059 |
| Kindturnen E+K | Ute Glaue | 05357/465 |
| Kindturnen / GS | Sigrit Kahl | 05358/848 |
| Leichtathletik | Julian Lehmann / Daniela Molitor | 05357/705 |
| Nordic-Walking | Christiane Neimann | 05357/1243 |
| Rückenschule/Gesundheitssport | Christine Kunze | 05357/992596 |
| Sportabzeichen | Byrgit Grudke | 05357/1424 |
| Streetdance | Viola Harnold | 05356/912095 |
| Tennis | Claudius Nitschke | 05357/960744 |
| Tischtennis | Hartmut Olschewski | 05357/1482 |
| Unihockey | K.-H. Stempel | 05357/1308 |




