25. Oktober 2007
Die komplette Übersicht der Abteilungsleiter
| Abteilung |
Leitung |
Kontakt |
| Aerobic/Turnen | Gabi Nothdurft | 05357/1082 |
| Badminton | Wilfried Quost | 05357/250 |
| Basketball | Uli Neimann | 05357/1243 |
| Behindertensport | Mirj.Marquardt | 039061/98930 |
| Diabetessport | Mirj.Marquardt | 039061/98930 |
| Einradfahren | Sarah Schumann | 05357/1279 |
| Faustball | Achim Jesse | 05357/1214 |
| Fitness-Studio | Kerstin Knigge | 05357/9929111 |
| Frauengymnastik | Susanne Mielsch / Carolin Homann | 05351/3998888 |
| Fußball | Kai Vogel | 05357/1631 |
| Fußball-Jugend | Sven Koch | 05357/1524 |
| Gymnastik / 55-plus | Ursula Scheck | 05357/753 |
| Judo | Uwe Herzog | 05358/970994 |
| Kindturnen E+K | Ute Glaue | 05357/465 |
| Kindturnen / GS | Sigrit Kahl | 05358/848 |
| Leichtathletik | Julian Lehmann / Daniela Molitor | 05357/705 |
| Nordic-Walking | Christiane Neimann | 05357/1243 |
| Rückenschule | Mirj.Marquardt | 039061/98930 |
| Streetdance | Viola Harnold | 05356/912095 |
| Tennis | Claudius Nitschke | 05357/960744 |
| Tischtennis | Hartmut Olschewski | 05357/1482 |
| Unihockey | K.-H. Stempel | 05357/1308 |




